 
                 | အမြင့်ဆုံးလေဆာအထွက်ပါဝါ | 200W | 
| လှိုင်းအလျား | 1064nm | 
| Max Pulse | 80J | 
| Pulse Width | 0.1-20ms | 
| ကြိမ်နှုန်းအပိုင်းအခြား | 0.1-100HZ | 
| Beam-divergence Angle | =၅မတ် | 
| လေဆာပါဝါမတည်ငြိမ်မှုဒီဂရီ | <=±2% | 
| Beam Diameter | 0.5-3mm | 
| ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | PLC | 
| ဂဟေဆော်ဧရိယာ | 450*300mm | 
| ဆက်တိုက် အလုပ်ချိန် | 16 နာရီ ≥ | 
| အအေးခံစနစ် | ရေအေး | 
| ဓာတ်အား | AC380V/50HZ/60HZ±10% | 
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 3CBM | 
| စက်အလေးချိန် | 260KG | 
| ထုပ်ပိုးအလေးချိန် | 312KG | 
 
 		     			 
 		     			